Nya Zeeland är ett långsträckt land som har varierande klimatförhållanden. Landet sträcker sig över flera klimatbälten, från det subtropiska på öarna i norr till det subarktiska i bergen i söder.
Vädret kan variera mycket även på korta avstånd. På Sydöns västkust faller det runt 7 meter (!) regn om året, medan det på andra sidan av bergen är torrt och varm med endast 30 cm regn om året. Men oavsett så skiner solen mer på Nya Zeeland, än vad den gör här hemma. Vill du åka skidor, så har landet flera skidanläggningar som är öppna under vintersäsongen.
I och med att årstiderna är de motsatta av det vi har här hemma, så har de sommar när vi har vinter. Den bästa tiden att besöka Nya Zeeland på är under den varma tiden på året, dvs. från november till april. Men vädret på Nya Zeeland är aldrig så dåligt att du inte kan besöka öriket. Det bästa är informera sig om de lokala väderförhållandena, när du har bestämt dig för vilka delar av landet du vill besöka.
Läs även: 10 äventyrliga områden du måste uppleva i Nya Zeeland
Tabellerna nedan visar genomsnittlig max- och minimitemperatur samt nederbörd i några av de största städerna i Nya Zeeland. Var uppmärksam på att detta är genomsnittliga värden och att vädret i Nya Zeeland ofta är oförutsägbart och varierande.
Temperaturtabeller för Nya Zeeland
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
Temp min | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Regn (mm) | 71 | 87 | 92 | 114 | 123 | 142 | 139 | 137 | 110 | 98 | 92 | 97 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 |
Temp min | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 |
Regn (mm) | 52 | 43 | 52 | 54 | 69 | 65 | 70 | 55 | 45 | 46 | 47 | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 19 | 19 | 16 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
Temp min | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 |
Regn (mm) | 75 | 57 | 71 | 74 | 78 | 65 | 57 | 60 | 70 | 83 | 71 | 68 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
Temp min | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Regn (mm) | 99 | 101 | 115 | 112 | 104 | 134 | 130 | 148 | 119 | 122 | 102 | 115 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
Temp min | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Regn (mm) | 72 | 62 | 92 | 100 | 117 | 147 | 136 | 123 | 100 | 115 | 99 | 86 |
Mer inspiration

Sov med fiskarna på Stora Barriärrevet
